Freitag, 09. Mai 2025
  • Der Verein
    • Leben im Verein
      • Archiv
    • Der Vorstand
    • Mitglieder
    • Tarife
    • Charter
    • Mitgliedschaft
    • Kontakt
    • Partner
  • Aktuelles
  • Sektion Segelflug
    • Clubinterne Richtlinien
    • Flugzeuge
      • LS 4b
      • LS 8
      • DG-1000S
    • Handbücher
    • Versicherung
    • FAI Leistungsabzeichen
    • Wettbewerbe
  • Sektion Motorflug
    • Flugzeuge
      • KATANA-DV20
    • Betriebsrichtlinien
    • Checklisten
    • Handbücher
    • Ausflüge
    • Wettbewerbe
    • Entwicklung
  • Members only
  • Termine
März,
2023
Nach Jahr
Nach Monat
Nach Woche
Heute
Gehe zu Monat
Search
März 2023
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
27 28 1 Wednesday, 1. March 2023 2 Thursday, 2. March 2023 3 Friday, 3. March 2023 4 Saturday, 4. March 2023 5 Sunday, 5. March 2023
6 Monday, 6. March 2023 7 Tuesday, 7. March 2023 8 Wednesday, 8. March 2023 9 Thursday, 9. March 2023 10 Friday, 10. March 2023 11 Saturday, 11. March 2023 12 Sunday, 12. March 2023
13 Monday, 13. March 2023 14 Tuesday, 14. March 2023 15 Wednesday, 15. March 2023 16 Thursday, 16. March 2023 17 Friday, 17. March 2023 18 Saturday, 18. March 2023 19 Sunday, 19. March 2023
20 Monday, 20. March 2023 21 Tuesday, 21. March 2023 22 Wednesday, 22. March 2023 23 Thursday, 23. March 2023 24 Friday, 24. March 2023 25 Saturday, 25. March 2023 26 Sunday, 26. March 2023
27 Monday, 27. March 2023 28 Tuesday, 28. March 2023 29 Wednesday, 29. March 2023 30 Thursday, 30. March 2023 31 Friday, 31. March 2023 1 2
usfcw Termine
Alle Kategorien ...
Events aller Kategorien anzeigen


USFC-Wörschach-Niederöblarn
office@usfcw.at
Tel.: +43 664 1686199

logo

Datum 09.05.25
Zeit 9:10
Temperatur 6.9
Luftfeuchte 79
Windstärke 0
Windrichtung 113
Barometertrend Rising Slowly
QNH 1012.5
Regen 0
Taupunkt 3.6

Letzter Monat März 2023 Nächster Monat
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
  • Impressum
  • Kontakt
  • Links