Sonntag, 14. August 2022
  • Der Verein
    • Leben im Verein
      • Archiv
    • Der Vorstand
    • Mitglieder
    • Tarife
    • Charter
    • Mitgliedschaft
    • Kontakt
    • Partner
  • Veranstaltungen
    • Grimming Cup
    • Fliegerlager
    • Fortbildungen
  • Sektion Segelflug
    • Clubinterne Richtlinien
    • Flugzeuge
      • Ka 6e
      • LS 4b
      • LS 8
      • DG-1000S
    • Handbücher
    • Versicherung
    • FAI Leistungsabzeichen
    • Wettbewerbe
  • Sektion Motorflug
    • Flugzeuge
      • KATANA-DV20
    • Betriebsrichtlinien
    • Checklisten
    • Handbücher
    • Ausflüge
    • Wettbewerbe
    • Entwicklung
  • Members only
  • Termine
  • Webcam LOGO
Januar,
2022
Nach Jahr
Nach Monat
Nach Woche
Heute
Gehe zu Monat
Search
Januar 2022
Februar
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
27 28 29 30 31 1 Saturday, 1. January 2022 2 Sunday, 2. January 2022
3 Monday, 3. January 2022 4 Tuesday, 4. January 2022 5 Wednesday, 5. January 2022 6 Thursday, 6. January 2022 7 Friday, 7. January 2022 8 Saturday, 8. January 2022 9 Sunday, 9. January 2022
10 Monday, 10. January 2022 11 Tuesday, 11. January 2022 12 Wednesday, 12. January 2022 13 Thursday, 13. January 2022 14 Friday, 14. January 2022 15 Saturday, 15. January 2022 16 Sunday, 16. January 2022
17 Monday, 17. January 2022 18 Tuesday, 18. January 2022 19 Wednesday, 19. January 2022 20 Thursday, 20. January 2022 21 Friday, 21. January 2022 22 Saturday, 22. January 2022 23 Sunday, 23. January 2022
24 Monday, 24. January 2022 25 Tuesday, 25. January 2022 26 Wednesday, 26. January 2022 27 Thursday, 27. January 2022 28 Friday, 28. January 2022 29 Saturday, 29. January 2022 30 Sunday, 30. January 2022
31 Monday, 31. January 2022 1 2 3 4 5 6
usfcw Termine
Alle Kategorien ...
Events aller Kategorien anzeigen


USFC-Wörschach-Niederöblarn
office@usfcw.at
Tel.: +43 664 1686199

logo

Datum 14.08.22
Zeit 19:40
Temperatur 22.6
Luftfeuchte 56
Windstärke 0
Windrichtung 73
Barometertrend Steady
QNH 1000.9
Regen 0
Taupunkt 13.4

Letzter Monat Januar 2022 Nächster Monat
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
  • Impressum
  • Kontakt
  • Links